MODELLI DISPONIBILI A GAS ED ELETTRICI
SERIE ACCIAIO
Forni per la tempra di acciai al carbonio
Tipo di trattamento | Riscaldo e tempra |
Materiali | Acciai al carbonio, e debolmente legati |
Applicazioni | Maceti, coltelli, agricoltura |
Temperature di trattamento | 900-980°C |
Forni per il trattamento della posateria
Tipo di trattamento | Riscaldo e tempra |
Materiali | Acciai inossidabili al cromo |
Applicazioni | coltelli, posateria |
Temperature di trattamento | 990-1100°C |
Forni per il recupero di bombole gas danneggiate
Tipo di trattamento | Normalizzazione delle bombole |
Materiali | Acciaio non legato |
Applicazioni | Bombole del gas |
Temperature di trattamento | 890-930°C |
Forni per la distensione di particolari in acciaio
Tipo di trattamento | Distensione |
Materiali | Acciaio al carbonio e da cementazione |
Applicazioni | Particolari in acciaio |
Temperature di trattamento | 150-210°C |
Forni per il trattamento di anelli in acciaio
Tipo di trattamento | Processo termico di distensione |
Materiali | Acciaio legato |
Applicazioni | Anelli eolici |
Temperature di trattamento | 200-600°C |
Molti altri studiati su commessa
SERIE ALLUMINIO
Forni per la solubilizzazione delle leghe di alluminio
Tipo di trattamento | Solubilizzazione delle leghe di alluminio |
Materiali | Leghe allumino |
Applicazioni | Automotive e Motorsport, avio |
Temperature di trattamento | 130-200°C |
Forni per l’invecchiamento delle leghe di alluminio
Tipo di trattamento | Invecchiamento delle leghe di alluminio |
Materiali | Leghe allumino |
Applicazioni | Automotive e Motorsport, avio |
Temperature di trattamento | 130-200°C |
Molti altri studiati su commessa
SERIE OTTONE
Forni per la ricottura dell’ottone
Tipo di trattamento | Ricottura |
Materiali | Leghe di ottone |
Applicazioni | Valvolame e raccorderia |
Temperature di trattamento | 300°C |
Forni per la dezincificazione dell’ottone
Tipo di trattamento | Ricottura |
Materiali | Leghe di ottone |
Applicazioni | Valvolame e raccorderia |
Temperature di trattamento | 460-530°C |
Forni per la solubilizzazione dell’ottone
Tipo di trattamento | Ricottura |
Materiali | Leghe di ottone |
Applicazioni | Valvolame e raccorderia |
Temperature di trattamento | 490-530°C |
Forni per l’asciugatura dei chips di ottone
Tipo di trattamento | Ricottura |
Materiali | Leghe di ottone |
Applicazioni | Valvolame e raccorderia |
Temperature di trattamento | 490-530°C |
Molti altri studiati su commessa
- SERIE RAME
- SERIE GOMMA E PLASTICA
- SERIE COSMETICI
- SERIE PER VETRO
- SEIRE TITANIO
MOLTI ALTRI IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CLIENTE